Nomination & Remuneration Committee
| Sr. No. | Name | Designation |
| 1 | Mr. Mitul Bharatkumar Kalavadia | Chairman |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 2 | Mr. Mayur Ashok Rughani | Member |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 3 | Mrs. Ekta Satish Vadodariya | Member |
| (Non Executive Non-Independent Director) |
Stakeholders’ Relationship Committee
| Sr. No. | Name | Designation |
| 1 | Mr. Mitul Bharatkumar Kalavadia | Chairman |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 2 | Mr. Mayur Ashok Rughani | Member |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 3 | Mrs. Ekta Satish Vadodariya | Member |
| (Non Executive Non-Independent Director) | ||
| 4 | Mr. Keyur Dhirajlal Gajipara | Member |
| (Managing Director) |
Audit Committee
| Sr. No. | Name | Designation |
| 1 | Mr. Mitul Bharatkumar Kalavadia | Chairman |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 2 | Mr. Mayur Ashok Rughani | Member |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 3 | Mrs. Ekta Satish Vadodariya | Member |
| (Non Executive Non-Independent Director) | ||
| 4 | Mr. Keyur Dhirajlal Gajipara | Member |
| (Managing Director) |
IPO COMMITTEE
| Sr. No. | Name | Designation |
| 1 | Mr. Keyur Dhirajlal Gajipara | Chairman |
| (Managing Director) | ||
| 2 | Mr. Dhaval Vrajlal Trambadiya | Member |
| (Whole Time Director) | ||
| 3 | Mr. Mitul Bharatkumar Kalavadia | Member |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 4 | Mr. Mayur Ashok Rughani | Member |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 5 | Mrs. Ekta Satish Vadodariya | Member |
| (Non Executive Non-Independent Director) |
Risk Management Committee
| Sr. No. | Name | Designation |
| 1 | Mr. Mitul Bharatkumar Kalavadia | Chairman |
| (Non Executive Independent Director) | ||
| 2 | Mr. Dhaval Vrajlal Trambadiya | Member |
| (Whole Time Director) | ||
| 3 | Mrs. Ekta Satish Vadodariya | Member |
| (Non Executive Non-Independent Director) | ||
| 4 | Mr. Keyur Dhirajlal Gajipara | Member |
| (Managing Director) |